| Модель |
| CPD-GW30 | CPD-GW35 | CPD-GW38 | CPD-GW40X |
| Тип мощности |
| Electric | Electric | Electric | Electric |
| Платформа напряжения | V | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 |
| Тип операции |
| Seated | Seated | Seated | Seated |
| Номинальная грузоподъемность | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 |
| Расстояние между центрами нагрузки | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Передний свес | mm | 475 | 480 | 490 | 490 |
| Задний свес | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Колесная база | mm | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Собственный вес (с батареей/без батареи) | kg | 4100/3820 | 4380/4100 | 4580/4300 | 4780/4500 |
| Полная нагрузка на ось (передняя/задняя) | kg | 6420/680 | 7130/750 | 7580/800 | 7900/880 |
| Нагрузка на ось без нагрузки (передняя/задняя) | kg | 1570/2530 | 1680/2700 | 1760/2820 | 1800/2980 |
| Тип шин |
| Pneumatic Tires | Pneumatic Tires | Pneumatic Tires | Pneumatic Tires |
| Количество колес (x=ведущие колеса) |
| 2×/2 | 2×/2 | 2x/2 | 2×/2 |
| Размер передней шины |
| 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 250-15-16PR |
| Размер задней шины |
| 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Фронт Трек | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Задняя гусеница | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) |
| 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Высота при сложенной мачте | mm | 2070 | 2125 | 2125 | 2135 |
| Высота свободного подъема | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Максимальная высота подъема | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Максимальная рабочая высота | mm | 4230 | 4230 | 4230 | 4240 |
| Высота защитного ограждения над головой | mm | 2145 | 2145 | 2145 | 2155 |
| Длина корпуса (до вертикальной поверхности вилок) | mm | 2825 | 2880 | 2990 | 2990 |
| Ширина кузова | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1240 |
| Fork Dimensions (Thickness*Width*Length) | mm | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 1070×122×50 |
| Outside Distance Between Forks (Min./Max.) | mm | 250-1085 | 250-1085 | 250-1085 | 250-1085 |
| Mast Ground Clearance (Full Load) | mm | 130 | 130 | 130 | 140 |
| Minimum Frame Ground Clearance | mm | 160 | 160 | 160 | 170 |
| Minimum Turning Radius | mm | 2560 | 2620 | 2720 | 2720 |
| Max. Travel Speed (Full/Empty Load) | km/h | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
| Max. Lifting Speed (Full/Empty Load) | mm/s | 430/500 | 430/500 | 380/420 | 360/420 |
| Lowering Speed (Full/Empty Load) | mm/s | 430/440 | 430/440 | 430/440 | 430/440 |
| Max. Drawbar Pull (Full/Empty Load) | N | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Gradeability (Full/Empty Load) | % | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
| Service Brake (Mechanical/Electronic/Hydraulic) |
| Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Parking Brake (Mechanical/Electronic/Hydraulic) |
| Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Rated Power of Traction Motor, S2 60min Duty | kW | 18AC | 18AC | 18AC | 18AC |
| Rated Power of Pump Motor, S3 15min Duty | kW | 20AC | 20AC | 20AC | 20AC |
| Motor Type & Protection Class |
| Permanent Magnet Synchronous\IP67 | Permanent Magnet Synchronous\IP67 | Permanent Magnet Synchronous\IP67 | Permanent Magnet Synchronous\IP67 |
| MOTOR AND CONTROLLER |
|
| Battery Type |
| Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery |
| Standard Battery Voltage/Capacity | V/Ah | 316.8/80 | 316.8/80 | 316.8/80 | 316.8/80 |
| Standard Battery Weight | kg | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Battery Heating Type & Protection Class |
| Low-temperature electric heating\IP67 | Low-temperature electric heating\IP67 | Low-temperature electric heating\IP67 | Low-temperature electric heating\IP67 |
| MCU Motor Controller Type |
| MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC |
| MCU Motor Controller Manufacturer |
| MingHeng | MingHeng | MingHeng | MingHeng |
| Hydraulic System Working Pressure | Mpa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |