| Модель |
| CBD30C | Модель |
| CBD50C |
| Тип мощности |
| Электрический | Тип мощности |
| Электрический |
| Тип вождения |
| Педаль с фиксированным положением (для стояния) | Тип вождения |
| Педаль с фиксированным положением (для стояния) |
| Номинальная нагрузка | Q (кг) | 3000 | Номинальная нагрузка | Q (кг) | 5000 |
| центр нагрузки | С (мм) | 600 | центр нагрузки | С (мм) | 600 |
| Переднее расстояние | X (мм) | 150 | Переднее расстояние | X (мм) | 150 |
| колесная база | Y (мм) | 1815 | колесная база | Y (мм) | 1815 |
| Общий вес (включая батарею) | кг | 980 | Общий вес (включая батарею) | кг | 1150 |
| Мостовая нагрузка; полная нагрузка (несущая сторона/сторона привода) | кг | 2470/1510 | Шина |
| Полиуретан |
| Мостовая нагрузка; отсутствие нагрузки (несущая сторона/сторона привода) | кг | 245/735 | размер ведущего колеса | мм | φ248×127 |
| Шина |
| Полиуретан | Размер колеса для перевозки | мм | Φ85×70 |
| размер ведущего колеса | мм | φ230×75 | Размер балансировочного колеса | мм | φ130x55 |
| Размер колеса для перевозки | мм | φ82×80 | Количество колёс (передние/задние) (x = ведущие колёса) |
| 8/2-1x |
| Размер балансировочного колеса | мм | φ100x60 | Ширина передней колеи | б2 (мм) | 455 |
| Количество колёс (передние/задние) (x = ведущие колёса) |
| 4/2-1x | Задняя гусеница | б4 (мм) | 660 |
| Ширина передней колеи | б2 (мм) | 455 | высота подъема | h3(мм) | 210 |
| Задняя гусеница | б4 (мм) | 660 | Высота погрузчика над землей (в самом нижнем положении); | h5(мм) | 90 |
| высота подъема | h3(мм) | 235 | Высота ручки над землей (макс./мин.) | h1(мм) | 1610/980 |
| Высота погрузчика над землей (в самом нижнем положении); | h5(мм) | 85 | Общая длина | L1 (мм) | 2410 |
| Высота ручки над землей (макс./мин.) | h1(мм) | 1610/980 | Расстояние от передней части вилки до задней части | L2 (мм) | 745 |
| Общая длина | L1 (мм) | 2410 | Общая ширина | б1 (мм) | 910 |
| Расстояние от передней части вилки до задней части | L2 (мм) | 745 | Размер вилки | с/е/л (мм) | 255/75/1220 |
| Общая ширина | б1 (мм) | 910 | Ширина вилки | б3 (мм) | 715 |
| Размер вилки | с/е/л (мм) | 230/55(70)/1220 | Высота задней части под автомобилем | М-м-м) | 130 |
| Ширина вилки | б3 (мм) | 685 | Ширина канала для штабелирования под углом девяносто градусов, поддон 1000х1200 (1200) | Аст (мм) | 3050 |
| Высота задней части под автомобилем | М-м-м) | 130 | (вертикально) |
| Ширина канала для штабелирования под углом девяносто градусов, поддон 1000х1200 (1200) | Аст (мм) | 2990 | радиус поворота | Ва (мм) | 2350 |
| (вертикально) | Скорость движения; полная загрузка/пустая загрузка | км/ч | 5.0/8.0 |
| радиус поворота | Ва (мм) | 2270 | Повышение скорости; полная/пустая загрузка | мм/с | 25/30 |
| Скорость движения; полная загрузка/пустая загрузка | км/ч | 5.0/8.0 | Скорость снижения Полный/Пустой | мм/с | 29/16 |
| Повышение скорости; полная/пустая загрузка | мм/с | 25/30 | Максимальная проходимость. Полная/пустая загрузка. | % | 4/8 |
| Скорость снижения Полный/Пустой | мм/с | 29/16 | Способ торможения |
| Электромагнитный |
| Максимальная проходимость. Полная/пустая загрузка. | % | 4/8 | мощность приводного двигателя | кВт | 3.0 |
| Способ торможения |
| Электромагнитный | Увеличить мощность двигателя | кВт | 2.2 |
| мощность приводного двигателя | кВт | 2.2 | Напряжение/емкость батареи | В/Ах | 24/320 |
| Увеличить мощность двигателя | кВт | 2.2 | вес батареи | кг | 260 |
| Напряжение/емкость батареи | В/Ах | 24/280 | Режим управления |
| Управление MOSFET |
| вес батареи | кг | 245 | шум от транспортных средств | дБ(А) | ≤70 |
| Режим управления |
| Управление MOSFET |
|
|
|
|
|
|
|
| шум от транспортных средств | дБ(А) | ≤70 |
|
|
|
|
|
|
|