| Модель |
| КБД60 |
| Модель | CBD100 | CBD150 |
| Тип мощности |
| Свинцово-кислотный аккумулятор |
| Тип мощности | Свинцово-кислотный аккумулятор |
| Тип вождения |
| (Модель с педальным приводом для стояния) |
| Тип вождения | (Встать на | (Тип рации) |
| Номинальная нагрузка | Q (кг) | 6000 |
| Модель педали) |
| Высота подъема | h3(мм) | 215 |
| Номинальная нагрузка | 10000 | 15000 |
| Общая длина (с убранными педалями) | LO (мм) | 1947 |
| Высота подъема | 235 | \ |
| Общая длина (при опущенных педалях) | L1 (мм) | 2344 |
| Общая длина (с убранными педалями) | 2261 | \ |
| Общая ширина | б1 (мм) | 882 |
| Общая длина (при опущенных педалях) | 2658 | 2116 (Без |
| Размеры вилки | 55(70)/ | 72(82)/255//1200 |
| Педаль) |
| Внешняя ширина вилок | б3 (мм) | 715 |
| Общая ширина | 1100 | 1100 |
| Расстояние от переднего конца вилки до заднего | L2 (мм) | 747 |
| Размеры вилки | 340/89(96)/1200 | 1100/-/1100 |
| Высота задней пластины от земли | М-м-м) | 64 |
| Внешняя ширина вилок | 800 | \ |
| Высота вил от земли (мин) | h5(мм) | 95 |
| Расстояние от переднего конца вилки до заднего | 1061 | 1016 |
| Высота рабочей рукоятки (макс./мин.) | h1(мм) | 1530/1140 |
| Высота задней пластины от земли | 65 | 65 |
| Батарея, напряжение/емкость | В/Ах | 24/280 |
| Высота вил от земли (мин) | 115 | 320 |
| Вес батареи | кг | 245 |
| Высота рабочей рукоятки (макс./мин.) | 1580/1190 | 1530/1120 |
| Вес транспортного средства (включая аккумулятор) | кг | 945 |
| Напряжение/емкость батареи | 48/300 | 48/400 |
| Мощность приводного двигателя | кВт | 2.5 |
| Вес батареи | 480 | 650 |
| Мощность подъемного двигателя | кВт | 2.2 |
| Вес транспортного средства (включая аккумулятор) | 1880 | 2100 |
| Шина |
| Полиуретан |
| Мощность приводного двигателя | 6.5 | 10 |
| Размеры ведущего колеса | мм | φ230×75 |
| Мощность подъемного двигателя | 3 |
|
| Размеры медвежьего колеса | мм | φ85*70 |
| Шина | Полиуретан |
| Размеры балансового колеса | мм | φ130x55 |
| Размеры ведущего колеса | φ343x135 | φ400×140 |
| Количество колёс (передние/задние) (x = ведущее колесо) | мм | 8/4-1x |
| Размеры медвежьего колеса | φ110*175 | φ260*135 |
| Колея передних колес | б2 (мм) | 480 |
| Размеры балансового колеса | φ150×50 | φ150×50 |
| Колея задних колес | б4 (мм) | 654 |
| Количество колёс (передние/задние) (x = ведущее колесо) | 4/4-1x | 4/4-1x |
| Колесная база | Y (мм) | 1460 |
| Колея передних колес | 460 | 580 |
| Центр нагрузки | С (мм) | 600 |
| Колея задних колес | 840 | 880 |
| Передний свес | X (мм) | 210 |
| Колесная база | 1600 | 1460 |
| Радиус поворота (педали убраны/опущены) | Ва (мм) | 1755/2150 |
| Центр нагрузки | 600 | 600 |
| Ширина канала для штабелирования, поддон 1000х1200 (1200) | Аст (мм) | 2495/2890 |
| Передний свес | 215 | 335 |
| (поперечное положение) (педали убраны/опущены) |
| Радиус поворота (педали убраны/опущены) | 2060/2455 | 1810 (Без) |
| Полная нагрузка на ось, со стороны ведущего колеса/со стороны подшипника | кг | 2407/4583 |
| Педаль) |
| Нагрузка на ось холостого хода, со стороны привода/со стороны подшипника | кг | 715/230 |
| Ширина канала для штабелирования, поддон 1200х1200 (педали) | 2900/3295 | 2751 (Без |
| Скорость движения, полная/бесгрузочная | км/ч | 4.0/5.0 |
| вверх/вниз) | Педаль) |
| Скорость подъема, при полной/отсутствии нагрузки | мм/с | 25/30 |
| Полная нагрузка на ось, сторона привода/сторона подшипника | 7950/3930 | 14136/2964 |
| Скорость снижения при полной/бесплатной нагрузке | мм/с | 29/16 |
| Нагрузка на ось холостого хода, со стороны привода/со стороны подшипника | 450/1430 | 796/1304 |
| Максимальный подъем, с полной/без нагрузки | % | 3/8 |
| Скорость движения, полная нагрузка/без нагрузки | 4/5.5 | 4/5.5 |
| Тип тормозов |
| Электромагнитный тормоз |
| Скорость подъема, полная нагрузка/отсутствие нагрузки | 25/30 |
|
| Режим управления |
| Управление MOSFET |
| Скорость спуска, полная нагрузка/без нагрузки | 29/16 | \ |
| шум от транспортных средств | дБ(А) | ≤70 |
| Максимальная высота подъема, с полной нагрузкой/без нагрузки | 3/8 | 2/8 |
|
|
|
|
|
| Тип тормозов | Электромагнитный |
|
|
|
|
|
| Тип управления | Управление MOSFET | Управление MOSFET |
|
|
|
|
|
| Шум от транспортных средств | ≤70 | ≤70 |