| Модель |
| Литий CPD-EK15 | Литий CPD-EK18 | Литиевая батарея CPD-EK20X |
| Тип мощности |
| Электрический | Электрический | Электрический |
| Платформа напряжения | В | 80 | 80 | 80 |
| Режим работы |
| Сидящие | Сидящие | Сидящие |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1800 | 2000 |
| Номинальное расстояние между центрами нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 |
| Передний свес | мм | 415 | 415 | 415 |
| Задний свес | мм | 330 | 330 | 330 |
| Колесная база | мм | 1475 | 1475 | 1475 |
| Вес (с батареей / без батареи) | кг | 2590/2440 | 2860/2710 | 3030/2880 |
| Нагрузка на ось (полная нагрузка, передняя/задняя часть) | кг | 3700/390 | 4280/380 | 4270/400 |
| Нагрузка на ось без нагрузки (передняя/задняя) | кг | 1255/1335 | 1255/1605 | 1275/1755 |
| Тип шин |
| Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина |
| Количество колес (x = ведущее колесо) |
| 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 |
| Технические характеристики передней шины |
| 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Технические характеристики задней шины |
| 16×6-8-16PR | 16×6-8-16PR | 16×6-8-16PR |
| Фронт Трек | мм | 950 | 950 | 950 |
| Задняя гусеница | мм | 948 | 948 | 948 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | ° | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Высота втянутой мачты | мм | 1985 | 1985 | 1985 |
| Высота свободного подъема | мм | 135 | 135 | 135 |
| Максимальная высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Максимальная рабочая высота | мм | 4045 | 4045 | 4045 |
| Высота защитного ограждения над головой | мм | 2125 | 2125 | 2125 |
| Длина транспортного средства (до вертикальной грани вил) | мм | 2210 | 2210 | 2210 |
| Ширина транспортного средства | мм | 1130 | 1130 | 1130 |
| Габариты вилки (толщина × ширина × длина) | мм | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
| Внешнее расстояние вилки (мин./макс.) | мм | 210-1025 | 210-1025 | 210-1025 |
| Дорожный просвет мачты (при полной нагрузке) | мм | 100 | 100 | 100 |
| Минимальный дорожный просвет шасси | мм | 85 | 85 | 85 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1930 | 1930 | 1930 |
| Максимальная скорость движения (при полной загрузке / без загрузки) | км/ч | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
| Максимальная скорость подъема (при полной нагрузке / без нагрузки) | мм/с | 320/400 | 300/400 | 300/400 |
| Снижение скорости (при полной нагрузке / без нагрузки) | мм/с | 520/480 | 520/480 | 520/480 |
| Максимальное тяговое усилие (при полной нагрузке / без нагрузки) | Н | 9000 | 9000 | 9000 |
| Преодолеваемый уклон (при полной загрузке / без загрузки) | % | 18/20 | 18/20 | 15/20 |
| Ходовой тормоз (механический, электронный, гидравлический) |
| Гидравлический тип | Гидравлический тип | Гидравлический тип |
| Стояночный тормоз (механический, электронный, гидравлический) |
| Механический тип | Механический тип | Механический тип |
| Номинальная мощность тягового двигателя, рабочий цикл S2 60 мин. | кВт | 8AC | 8AC | 8AC |
| Номинальная мощность тягового двигателя, рабочий цикл S2 60 мин. | кВт | 8AC | 8AC | 8AC |
| Тип двигателя / Класс защиты |
| Асинхронный двигатель переменного тока, IP54 | Асинхронный двигатель переменного тока, IP54 | Асинхронный двигатель переменного тока, IP54 |
| Тип батареи |
| Литиевая батарея | Литиевая батарея | Литиевая батарея |
| Стандартное напряжение/емкость батареи | В/Ах | 80/125 (150/202/280) | 80/125 (150/202/280) | 80/125 (150/202/280) |
| Стандартный вес батареи | кг | 150 | 150 | 150 |
| Тип контроллера двигателя на базе микроконтроллера |
| MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC |
| Рабочее давление гидравлической системы | Мпа | 18.5 | 18.5 | 18.5 |